<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stoddBlog - Weblog von Jan Stoddart &#187; university</title>
	<atom:link href="http://www.stoddnet.de/blog/category/university/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoddnet.de/blog</link>
	<description>stoddBlog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 22:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>examination week</title>
		<link>http://www.stoddnet.de/blog/2007/12/02/examination-week/</link>
		<comments>http://www.stoddnet.de/blog/2007/12/02/examination-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[suomi]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[finnland]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoddnet.de/blog/2007/12/02/examination-week/</guid>
		<description><![CDATA[So! Die Uni hat sich f&#252;r mich hier nun erledigt. Die letzten Vorlesungen sind besucht und in der letzten Woche die letzten Klausuren geschrieben. Eigentlich hab ich noch einen Entwurf f&#252;r einen Artikel &#252;ber die TUT allgemein, aber irgendwie krieg ich da nix vern&#252;nftiges hin, deshalb erstmal die (kurzen) Eindr&#252;cke der letzten Examination Week mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So! Die Uni hat sich f&#252;r mich hier nun erledigt. Die letzten Vorlesungen sind besucht und in der letzten Woche die letzten Klausuren geschrieben. Eigentlich hab ich noch einen Entwurf f&#252;r einen Artikel &#252;ber die TUT allgemein, aber irgendwie krieg ich da nix vern&#252;nftiges hin, deshalb erstmal die (kurzen) Eindr&#252;cke der letzten Examination Week mit 4 Klausuren:</p>
<p>Jede Klausur ist f&#252;r 3h veranschlagt, wobei ich bei allen 5 Klausren hier, nie l&#228;nger als 90min gebraucht habe. Und ich war damit nicht(!) der schnellste.</p>
<p>Man darf den Saal erst nach 30min verlassen. Der Sinn erschlie&#223;t sich mir nicht ganz, aber ich vermute, das man damit den zu sp&#228;t kommenden (davon gibts erstaunlich viele) eine Chance geben will.</p>
<p>Die Klausur &#8220;Project Management&#8221; war die merkw&#252;rdigste die ich je in meinem Leben geschrieben habe. F&#228;ngt damit an das auf der Klausur steht, das man einen Taschenrechner benutzen darf, obwohl im ganzen Kurs nie(!) ein Taschenrechner zum Einsatz kam. Dann &#252;berfliege ich die Klausur und stelle fest, das sind ja nur 7(!) Multiple-Choice-Fragen, wobei 2 davon noch jeweils 3(!) freie Linien f&#252;r die Beantwortung einer kurzen Frage angeh&#228;ngt haben Ich muss zugeben ich war etwas &#252;berrascht! Sch&#246;n war dann auch das man einen Taschenrechner benutzen durfte, aber nirgendwo Erkl&#228;rungen f&#252;r die Multiple-Choice-Fragen standen, denn im Prinzip war mir etwas Argumentation so gut wie jede Antwort m&#246;glich. Aber war jetzt nur nach einer Antwort gesucht oder durfte man mehr ankreuzen? Merkw&#252;rdig, merkw&#252;rdig. Naja, ich hab mich f&#252;r die &#8220;eine richtige Antwort pro Frage&#8221;-Variante entschieden. Mal sehen. Das gute an der Klausur war andererseits, das man sie nicht gerade als zeitintensiv bezeichnen konnte, denn beim Blick zur Uhr nach der 7. Frage stellte ich fest, das gerade mal 15min vergangen waren. Juhu! Problem war allerdings das man ja erst nach 30min gehen darf :(.</p>
<p>Ich hab mindestens den Kurs &#8220;Basic Course of Industrial Management&#8221; bestanden *hehe*</p>
<p>Die Party´s nach so einer Examination Week sind besonders heftig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoddnet.de/blog/2007/12/02/examination-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>something completely new in four years</title>
		<link>http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/03/something-completely-new-in-four-years/</link>
		<comments>http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/03/something-completely-new-in-four-years/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[sc preußen münster]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/03/something-completely-new-in-four-years/</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder Fussball-Content ;). In den 4 Jahren in L&#252;beck hab ich ja schon viele Preu&#223;en-Spiele verpasst. Dank westline und der off. Seite konnte ich diese Spiele wenigstens im LiveTicker verfolgen. Heute gibt es aber in dieser Hinsicht eine Premiere, denn heute spielt Preu&#223;en zum ersten Mal w&#228;hrend ich noch in der Uni sitze. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder Fussball-Content ;). In den 4 Jahren in L&#252;beck hab ich ja schon viele Preu&#223;en-Spiele verpasst. Dank <a href="http://www.westline.de/fussball/preussen/liveticker.php" rel="nofollow"  title="Westline Liveticker">westline</a> und der <a href="http://www.scpreussen-muenster.de/home/" rel="nofollow"  title="SC Preu&#223;en M&#252;nster">off. Seite</a> konnte ich diese Spiele wenigstens im LiveTicker verfolgen. Heute gibt es aber in dieser Hinsicht eine Premiere, denn heute spielt Preu&#223;en zum ersten Mal w&#228;hrend ich noch in der Uni sitze. Hier l&#228;uft der erste LiveTicker im H&#246;rsaal. Ein sehr merkw&#252;rdiges Gef&#252;hl, vor allem weil es nat&#252;rlich nicht so l&#228;uft wie gew&#252;nscht (0:0 zur Halbzeit gegen den Tabellenletzten) :)</p>
<p>Update: War ja klar, das das heute wieder so ein Aufreger-Spiel wird</p>
<blockquote><p>Das gibt es nicht. Das gibt es nicht!! M&#252;nster verschleudert hier den Sieg!! Lauretta zieht ab, zwingt den Torwart Lindenblatt zur Parade, der Ball prallt vom Keeper zu Erzen, der steht fast frei vor dem Tor, trifft aber nur den einzigen verbliebenen TSG-Spieler auf der Linie! Ein Wahnsinn!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/03/something-completely-new-in-four-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>undescribable</title>
		<link>http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/02/undescribable/</link>
		<comments>http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/02/undescribable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/02/undescribable/</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube ich habe zu vielem schon wenig Lust gehabt, aber diese Matlab-Projektaufgabe (3 Aufgaben) f&#252;r Digitale Signalverarbeitung mit Deadline &#8220;&#252;bermorgen&#8221; testet die Grenzen der Motivation doch noch ein erhebliches St&#252;ck nach unten aus :(
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube ich habe zu vielem schon wenig Lust gehabt, aber diese Matlab-Projektaufgabe (3 Aufgaben) f&#252;r Digitale Signalverarbeitung mit Deadline &#8220;&#252;bermorgen&#8221; testet die Grenzen der Motivation doch noch ein erhebliches St&#252;ck nach unten aus :(</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoddnet.de/blog/2007/10/02/undescribable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>me and globalization</title>
		<link>http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/</link>
		<comments>http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[finnland]]></category>
		<category><![CDATA[globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[the world is flat]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend die Inder in der Signalverarbeitung-Vorlesung zahleiche (intelligente) Fragen stellten, war ich mehr damit besch&#228;ftigt nach 4 Stunden Schlaf &#252;berhaupt etwas mitzukriegen. Vielleicht sollte ich The World Is Flat doch nochmal genauer lesen :)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend die Inder in der Signalverarbeitung-Vorlesung zahleiche (intelligente) Fragen stellten, war ich mehr damit besch&#228;ftigt nach 4 Stunden Schlaf &#252;berhaupt etwas mitzukriegen. Vielleicht sollte ich <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_is_Flat" rel="nofollow"  title="The World Is Flat - Wikipedia"><em>The World Is Flat</em></a> doch nochmal genauer lesen :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
