<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stoddBlog - Weblog von Jan Stoddart &#187; globalisierung</title>
	<atom:link href="http://www.stoddnet.de/blog/tag/globalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoddnet.de/blog</link>
	<description>it&#039;s a magical world, ol&#039; buddy ... let&#039;s go exploring!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BBC Container Box &#8211; UPDATE</title>
		<link>http://www.stoddnet.de/blog/2009/01/26/bbc-container-box-update/</link>
		<comments>http://www.stoddnet.de/blog/2009/01/26/bbc-container-box-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[globalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoddnet.de/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Am 22.September hatte ich bereits einmal dar&#252;ber geschrieben. Nach vier Monaten relativ regelm&#228;&#223;iger Beobachtung, ist es vll. mal wieder Zeit ein paar Beobachtungen zu notieren. Zur Zeit befindet sich der BBC-Container in Caracas, Venezuela. Nach einer Reise von Southampton &#252;ber Glasgow, Shanghai, Los Angeles und New York, geht es gerade Richtung Brasilien. Dank verlinkten Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22.September hatte ich bereits einmal dar&#252;ber <a href="http://www.stoddnet.de/blog/2008/09/22/globalisation-with-a-box/" title="stoddBlog - globalisation with a box">geschrieben</a>. Nach vier Monaten relativ regelm&#228;&#223;iger Beobachtung, ist es vll. mal wieder Zeit ein paar Beobachtungen zu notieren. </p>
<p>Zur Zeit befindet sich der BBC-Container in <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/629/629/7600053.stm" title="The Box: Latest location">Caracas</a>, Venezuela. Nach einer Reise von Southampton &#252;ber Glasgow, Shanghai, Los Angeles und New York, geht es gerade Richtung Brasilien. Dank verlinkten Seite ist man eigentlich immer gut &#252;ber den derzeitigen Ort im Bilde. Die meiste Zeit &#252;ber mit t&#228;glich sichtbarem Fortschritt. Dazu sendet die Box anscheinend 3x t&#228;glich eine Ortsangabe, die mit ein oder zwei Tagen Versp&#228;tung ver&#246;ffentlicht wird. Erst in letzter Zeit, speziell im Dezember, war auf der Seite leider Flaute, Probleme am GPS-Ger&#228;t sind wohl schuld.</p>
<p>Die Inhalte auf der <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/business/2008/the_box/default.stm">BBC-Seite</a> aktualisieren sich selbstverst&#228;ndlich eher langsam. So eine Fahrt &#252;ber den Pazifik dauert nun mal 10 Tage. Sie sind aber durchweg interessant, aber das gilt ja eigentlich immer bei der BBC. </p>
<p>Ingesamt glaube ich allerdings, das 12 Monate fast schon zu kurz f&#252;r so ein Projekt sind, da wirklich Handelswege nicht sichtbar werden k&#246;nnen. Eine Verl&#228;ngerung w&#228;re daher schon ziemlich interessant, auch wenn die Finanzkrise (drinking game, anyone?) da vll. Probleme bereiten k&#246;nnte, mangels G&#252;tern die verschifft werden m&#252;ssen.</p>
 <img src="http://www.stoddnet.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=342" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoddnet.de/blog/2009/01/26/bbc-container-box-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>me and globalization</title>
		<link>http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/</link>
		<comments>http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[university]]></category>
		<category><![CDATA[finnland]]></category>
		<category><![CDATA[globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[the world is flat]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend die Inder in der Signalverarbeitung-Vorlesung zahleiche (intelligente) Fragen stellten, war ich mehr damit besch&#228;ftigt nach 4 Stunden Schlaf &#252;berhaupt etwas mitzukriegen. Vielleicht sollte ich The World Is Flat doch nochmal genauer lesen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend die Inder in der Signalverarbeitung-Vorlesung zahleiche (intelligente) Fragen stellten, war ich mehr damit besch&#228;ftigt nach 4 Stunden Schlaf &#252;berhaupt etwas mitzukriegen. Vielleicht sollte ich <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_is_Flat" title="The World Is Flat - Wikipedia"><em>The World Is Flat</em></a> doch nochmal genauer lesen :)</p>
 <img src="http://www.stoddnet.de/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=48" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoddnet.de/blog/2007/09/09/me-and-globalization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

